Posts Tagged ‘powercash mandiri’
Dana Tunai Kartu Kredit
Program Powercash Mandiri
Akhir akhir ini banyak penerbit kartu berlomba-lomba memberikan fasilitas tranfer tunai dari kartu kredit yang kita miliki dengan nama program yang berbeda beda disini saya akan memberikan sedikit program dari Bank Mandiri, kenapa mandiri dari penerbit kartu yang saya ulas kerena dari riset saya mengenai bunya yang dikenakan paling murah hanya bank mandiri 1% bank lain pasti dia angka 1,5 sampai malah 2 % ...
Segera dapatkan dana tunai mulai Rp. 2 Juta hingga Rp. 100 Juta dari saldo maksimal Kartu Kredit Bank Mandiri Anda untuk semua kebutuhan Anda dengan kemudahan mencicil hingga 12 bulan dan bunga ringan 1 % perbulannya.Dana Power Cash akan dipindahkan ke rekening tabungan Anda segera setelah aplikasi disetujui.
Berikut daftar cicilan powercash
JMLAH TRANSFER |
CICILAN |
BIAYA ADM. | ||
| 3 BULAN | 6 Bulan | 12 BULAN | ||
| 1,000,000 | 343,333 | 176,667 | 93,333 | 50,000 |
| 2,000,000 | 686,667 | 353,334 | 186,667 | 50,000 |
| 3,000,000 | 1,030,000 | 530,000 | 280,000 | 50,000 |
| 4,000,000 | 1,373,334 | 706,667 | 373,334 | 50,000 |
| 5,000,000 | 1,716,667 | 883,334 | 466,667 | 50,000 |
| 6,000,000 | 2,060,000 | 1,060,000 | 560,000 | 60,000 |
| 7,000,000 | 2,403,334 | 1,236,667 | 653,334 | 70,000 |
| 8,000,000 | 2,746,667 | 1,413,334 | 746,667 | 80,000 |
| 9,000,000 | 3,090,000 | 1,590,000 | 840,000 | 90,000 |
| 10,000,000 | 3,433,334 | 1,766,667 | 933,334 | 100,000 |
| 11,000,000 | 3,776,667 | 1,943,334 | 1,026,667 | 110,000 |
| 12,000,000 | 4,120,000 | 2,120,000 | 1,120,000 | 120,000 |
| 13,000,000 | 4,463,334 | 2,296,667 | 1,213,334 | 130,000 |
| 14,000,000 | 4,806,667 | 2,473,334 | 1,306,667 | 140,000 |
| 15,000,000 | 5,150,000 | 2,650,000 | 1,400,000 | 150,000 |
| 16,000,000 | 5,493,334 | 2,826,667 | 1,493,334 | 160,000 |
| 17,000,000 | 5,836,667 | 3,003,334 | 1,586,667 | 170,000 |
| 18,000,000 | 6,180,000 | 3,180,000 | 1,680,000 | 180,000 |
| 19,000,000 | 6,523,334 | 3,356,667 | 1,773,334 | 190,000 |
| 20,000,000 | 6,866,667 | 3,533,334 | 1,866,667 | 200,000 |
| 25,000,000 | 8,583,334 | 4,416,667 | 2,333,334 | 250,000 |
| 30,000,000 | 10,300,000 | 5,300,000 | 2,800,000 | 300,000 |
| 40,000,000 | 13,733,334 | 7,066,667 | 3,733,334 |
400,000 |
Mau Kartu Kredit Bank Mandiri
SEGERA AJUKAN KARTU KREDIT MANDIRI IKUTI LANGKAH 2 BERIKUT :
I . Anda pemegang kartu kredit bank lain
1. Scan ktp anda bagian depan
2. Scan kartu kredit anda bolak balik tutup 3 angka dibelakang.
Email Ke dua berkas tersebut ke :
xsan_nas@yahoo.com atau
panduan@panduankartukredit.com
II. Anda karyawan dan belum memiliki kartu kredit bank lain
1. Scan ktp anda bagian depan
2.Scan Slip gaji atau Surat Keterangan Penghasilan
Email Ke dua berkas tersebut ke :

